MDP Course Substitutions Archive
2022 Project Substitutions
CS MDE/Capstone
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty | CS Faculty |
Arriver | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Michael Nebeling | Jeff Ringenberg |
Cat Digital | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Vineet Kamat | Jeff Ringenberg |
Collins | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Carol Menassa | Jeff Ringenberg |
Denso | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Michael Hess | Jeff Ringenberg |
Flash Parking | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Jeff Ringenberg | Jeff Ringenberg |
General Motors | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Greg Hulbert | Jeff Ringenberg |
Honda | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Alex Gorodetsky | Jeff Ringenberg |
JPMC | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Kayvan Najarian | Jeff Ringenberg |
Motor City Casino | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Jeff Ringenberg | Jeff Ringenberg |
Northrop Grumman – Orbital Debris | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Nilton Renno | Jeff Ringenberg |
Principal | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Doug Moore | Jeff Ringenberg |
ProQuest | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Sindhu Kutty | Jeff Ringenberg |
Subaru | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Baris Kasikci | Jeff Ringenberg |
Union Pacific | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Bill Arthur | Jeff Ringenberg |
Yazaki | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Shai Revzen | Jeff Ringenberg |
Data Science Capstone
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Arriver | 102 | Michael Nebeling |
Cat Digital | 104 | Vineet Kamat |
Honda | 111 | Alex Gorodetsky |
JPMC | 112 | Kayvan Najarian |
Principal | 118 | Doug Moore |
ProQuest | 120 | Sindhu Kutty |
Union Pacific | 123 | Bill Arthur |
IOE Senior Design
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Arriver | 102 | Michael Nebeling |
Cat Digital | 104 | Vineet Kamat |
Collins | 106 | Carol Menassa |
Denso | 108 | Michael Hess |
General Motors | 110 | Greg Hulbert |
JPMC | 112 | Kayvan Najarian |
Union Pacific | 123 | Bill Arthur |
Yazaki | 125 | Shai Revzen |
ISD Design Science
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Alps Alpine | 100 | Amy Hortop |
Arriver | 102 | Michael Nebeling |
ISD AUTO 503
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Alps Alpine | 100 | Amy Hortop |
Arriver | 102 | Michael Nebeling |
General Motors | 110 | Greg Hulbert |
Honda | 111 | Alex Gorodetsky |
Subaru | 122 | Baris Kasikci |
Yazaki | 125 | Shai Revzen |
ISD GAME
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Alps Alpine | 100 | Amy Hortop |
General Motors | 110 | Greg Hulbert |
Honda | 111 | Alex Gorodetsky |
Subaru | 122 | Baris Kasikci |
Yazaki | 125 | Shai Revzen |
ISD MFG 503
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Alps Alpine | 100 | Amy Hortop |
Denso | 108 | Michael Hess |
Yazaki | 125 | Shai Revzen |
ISD Systems 503
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Arriver | 102 | Michael Nebeling |
Keurig | 113 | Grant Kruger |
MECHENG 490
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Alps Alpine | 100 | Amy Hortop |
Arriver | 102 | Michael Nebeling |
ASML | 103 | Wei Lu |
General Motors | 110 | Greg Hulbert |
Honda | 111 | Alex Gorodetsky |
Keurig | 113 | Grant Kruger |
Northrop Grumman – Lunar Extraction | 116 | Steve Yalisove |
Northrop Grumman – Orbital Debris | 117 | Nilton Renno |
Procter & Gamble | 119 | Zhan Chen |
Subaru | 122 | Baris Kasikci |
Yazaki | 125 | Shai Revzen |
MECHENG 590
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
ASML | 103 | Wei Lu |
General Motors | 110 | Greg Hulbert |
Honda | 111 | Alex Gorodetsky |
Keurig | 113 | Grant Kruger |
Northrop Grumman – Orbital Debris | 117 | Nilton Renno |
ROB 590
2022 Project Name | Section Number | MDP Faculty |
Flash Parking | 109 | Jeff Ringenberg |
Honda | 111 | Alex Gorodetsky |
Northrop Grumman – Orbital Debris | 117 | Nilton Renno |
Subaru | 122 | Baris Kasikci |
Secure Cloud Manufacturing | 221 | Kira Barton |
Multilegged Robots and Animal Motion (Mu-RoAM) | 230 | Shai Revzen |
2021 Project Substitutions
Computer Science Capstone/MDE
2021 Project Name | Section Number | MDP Faculty | CS Faculty |
---|---|---|---|
A2 Virtual Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Martin Strauss | Jeff Ringenberg |
Cat Digital Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Gail Hohner | Jeff Ringenberg |
Honda Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Drew Gronewold | Jeff Ringenberg |
Isuzu Autonomous Truck Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Grant Kruger | Jeff Ringenberg |
Isuzu Data Integration Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Shai Revzen | Jeff Ringenberg |
JP Morgan Chase Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Doug Moore | Jeff Ringenberg |
Learning A-Z Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Amy Hortop | Jeff Ringenberg |
Principal Financial Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Michael Hess | Jeff Ringenberg |
ProQuest Knowledge Maps Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Kerby Shedden | Jeff Ringenberg |
ProQuest OCR Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Sindhu Kutty | Jeff Ringenberg |
Union Pacific HR Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Bill Arthur | Jeff Ringenberg |
Union Pacific Real Estate Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Bill Arthur | Jeff Ringenberg |
Veoneer Driver Alert Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Michael Nebeling | Jeff Ringenberg |
Veoneer SLAM Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Kayvan Najarian | Jeff Ringenberg |
Whirlpool Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Rob Middleton | Jeff Ringenberg |
Data Science Capstone
2021 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
Cat Digital Project | 104 | Gail Hohner |
Honda Project | 107 | Drew Gronewold |
Isuzu Autonomous Truck Project | 108 | Grant Kruger |
Isuzu Data Integration Project | 109 | Shai Revzen |
JP Morgan Chase Project | 110 | Doug Moore |
ProQuest Knowledge Maps Project | 115 | Kerby Shedden |
ProQuest OCR Project | 116 | Sindhu Kutty |
Union Pacific HR Project | 118 | Bill Arthur |
Union Pacific Real Estate Project | 119 | Bill Arthur |
Veoneer SLAM Project | 121 | Kayvan Najarian |
Industrial and Operations Engineering Senior Design
2021 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
A2 Virtual Project | 100 | Martin Strauss |
Cat Digital Project | 104 | Gail Hohner |
Honda Project | 107 | Drew Gronewold |
Isuzu Data Integration Project | 109 | Shai Revzen |
JP Morgan Chase Project | 110 | Doug Moore |
Learning A-Z Project | 111 | Amy Hortop |
Northrop Grumman Orbit Project | 112 | Nilton Renno |
Northrop Grumman Wire Project | 113 | Peter Gaskell |
Principal Financial Project | 114 | Michael Hess |
ProQuest Knowledge Maps Project | 115 | Kerby Shedden |
ProQuest OCR Project | 116 | Sindhu Kutty |
Union Pacific Real Estate Project | 119 | Bill Arthur |
Veoneer Driver Alert Project | 120 | Michael Nebeling |
Veoneer SLAM Project | 121 | Kayvan Najarian |
Mechanical Engineering | MECHENG 490
2021 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
ArtsEngine Project | 101 | Greg Wakefield |
Backyard Brains Project | 103 | Line Van Nieuwstadt |
EPA/City of Ann Arbor Project | 106 | Jason Siegel |
Northrop Grumman Orbit Project | 112 | Nilton Renno |
Northrop Grumman Wire Project | 113 | Peter Gaskell |
Subaru Project | 117 | PC Ku |
Veoneer Driver Alert Project | 120 | Michael Nebeling |
Whirlpool Project | 122 | Rob Middleton |
Mechanical Engineering | MECHENG 590
2021 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
Isuzu Data Integration Project | 109 | Shai Revzen |
Northrop Grumman Orbit Project | 112 | Nilton Renno |
Northrop Grumman Wire Project | 113 | Peter Gaskell |
Subaru Project | 117 | PC Ku |
Veoneer Driver Alert Project | 120 | Michael Nebeling |
Veoneer SLAM Project | 121 | Kayvan Najarian |
Whirlpool Project | 122 | Rob Middleton |
Robotics | ROB 590
2021 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
Honda Project | 107 | Drew Gronewold |
Isuzu Data Integration Project | 109 | Shai Revzen |
Northrop Grumman Orbit Project | 112 | Nilton Renno |
Northrop Grumman Wire Project | 113 | Peter Gaskell |
Veoneer SLAM Project | 121 | Kayvan Najarian |
2020 Project Substitutions
Computer Science Capstone/MDE
2020 Project Name | Section Number | MDP Faculty | CS Faculty |
---|---|---|---|
Aptiv Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Shai Revzen | Jeff Ringenberg |
Bosch Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Kerby Shedden | Jeff Ringenberg |
Collins Aerospace Sensor Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Ella Atkins | Jeff Ringenberg |
Comau Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Vineet Kamat | Jeff Ringenberg |
Dell Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Shai Revzen | Jeff Ringenberg |
General Motors Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Greg Hulbert | Jeff Ringenberg |
Honda Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Kayvan Najarian | Jeff Ringenberg |
Human Rights First Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Jeff Ringenberg | Jeff Ringenberg |
Isuzu Autonomous Truck Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Wei Lu | Jeff Ringenberg |
Isuzu Powertrain Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Rob Middleton | Jeff Ringenberg |
JPMorgan Chase Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Michael Nebeling | Jeff Ringenberg |
Learning A-Z Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Michael Hess | Jeff Ringenberg |
Little Caesars Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Brent Griffin | Jeff Ringenberg |
Northrop Grumman Solar Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Amy Hortop | Jeff Ringenberg |
Principal Financial Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | James Juett | Jeff Ringenberg |
ProQuest AI Search Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Brian Noble | Jeff Ringenberg |
ProQuest Sentiment Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Sugih Jamin | Jeff Ringenberg |
Toyota Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | John Kloosterman | Jeff Ringenberg |
Union Pacific Project | 400 (Winter) & 404 (Fall) | Bill Arthur | Jeff Ringenberg |
Data Science Capstone
2020 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
Aptiv Project | 100 | Shai Revzen |
Bosch Project | 103 | Kerby Shedden |
Collins Aerospace Sensor Project | 104 | Ella Atkins |
Comau Project | 106 | Vineet Kamat |
General Motors Project | 110 | Greg Hulbert |
Honda Project | 111 | Kayvan Najarian |
Isuzu Autonomous Truck Project | 113 | Wei Lu |
Isuzu Powertrain Project | 114 | Rob Middleton |
JPMorgan Chase Project | 115 | Michael Nebeling |
Principal Financial Project | 121 | James Juett |
ProQuest AI Search Project | 122 | Brian Noble |
ProQuest Sentiment Project | 123 | Sugih Jamin |
Union Pacific Project | 126 | Bill Arthur |
Industrial and Operations Engineering Senior Design
2020 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
Bosch Project | 103 | Kerby Shedden |
Collins Aerospace Sensor Project | 104 | Ella Atkins |
Comau Project | 106 | Vineet Kamat |
DMS Project | 108 | Dave Bakos / Harvey Bell |
Eaton Project | 109 | Tom Harding / Harvey Bell |
Honda Project | 111 | Kayvan Najarian |
Human Rights First Project | 112 | Jeff Ringenberg |
Isuzu Autonomous Truck Project | 113 | Wei Lu |
JPMorgan Chase Project | 115 | Michael Nebeling |
Northrop Grumman Wire Project | 120 | Peter Gaskell |
Principal Financial Project | 121 | James Juett |
Toyota Project | 125 | John Kloosterman |
Union Pacific Project | 126 | Bill Arthur |
Mechanical Engineering | MECHENG 490
2020 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
ArtsEngine Project | 101 | Greg Wakefield |
BorgWarner Project | 102 | Alanson Sample |
Eaton Project | 109 | Tom Harding / Harvey Bell |
General Motors Project | 110 | Greg Hulbert |
Isuzu Powertrain Project | 114 | Rob Middleton |
Northrop Grumman Solar Project | 119 | Amy Hortop |
Northrop Grumman Wire Project | 120 | Peter Gaskell |
Stryker Project | 124 | Brian Love |
Mechanical Engineering | MECHENG 590
2020 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
ArtsEngine Project | 101 | Greg Wakefield |
BorgWarner Project | 102 | Alanson Sample |
Bosch Project | 103 | Kerby Shedden |
Collins Aerospace Sensor Project | 104 | Ella Atkins |
Comau Project | 106 | Vineet Kamat |
DMS Project | 108 | Dave Bakos / Harvey Bell |
Eaton Project | 109 | Tom Harding / Harvey Bell |
General Motors Project | 110 | Greg Hulbert |
Honda Project | 111 | Kayvan Najarian |
Isuzu Autonomous Truck Project | 113 | Wei Lu |
Isuzu Powertrain Project | 114 | Rob Middleton |
Northrop Grumman Solar Project | 119 | Amy Hortop |
Northrop Grumman Wire Project | 120 | Peter Gaskell |
Stryker Project | 124 | Brian Love |
Robotics | ROB 590
2020 Project Name | Section Number | Faculty |
---|---|---|
Aptiv Project | 100 | Shai Revzen |
Bosch Project | 103 | Kerby Shedden |
Collins Aerospace Sensor Project | 104 | Ella Atkins |
Comau Project | 106 | Vineet Kamat |
Dell Project | 107 | Shai Revzen |
DMS Project | 108 | Dave Bakos / Harvey Bell |
Honda Project | 111 | Kayvan Najarian |
Isuzu Autonomous Truck Project | 113 | Wei Lu |
Little Caesars Project | 117 | Brent Griffin |
Northrop Grumman Solar Project | 119 | Amy Hortop |
Northrop Grumman Wire Project | 120 | Peter Gaskell |